| Garmin gpsmap 4010 paquete | 800€ | ||
| Particular | |||
| garmin gpsmap 4010 plotter, radar y g2 paquete visión gráfica incluye: 1 x gpsmap 4010 con gps 17hvs 1 x garmin bluechart g2 vision sd 8 Sep 13:00 | |||
| Lowrance hds10 gps/sounder inc. 28xg navionics chart | 720€ | ||
| Particular | |||
| mejores lowrance gps plotter combinado / localizador, esta unidad lo tiene todo! y la impresionante pantalla de alta definición de 10 pulgadas revela 8 Sep 13:00 | |||
| Geonav 7 wide chartplotter - 20603 | 330€ | ||
| Horta-Guinardó | Particular | |||
| descripción geonav 7 wide, la última casa plotters geonav, combina en un plotter instrumento sola función y localizador a caer en la 8 Sep 12:56 | |||
| Lowrance hds-8 gps sounder inc. navionics chart | 750€ | ||
| Particular | |||
| multifunción premium gps plotter de lowrance, con una impresionante pantalla de 8 pulgadas, toda la funcionalidad de navionics y mucho más. nmea 7 Sep 14:01 | |||
| Simrad navstation nx45 | 690€ | ||
| Eixample | Particular | |||
| * construida en el plotter * construida en el fishfinder * 32 mb de datos del gráfico * radar y la interfaz de simnet el 7 Sep 14:01 | |||
| Lowrance hds-7 gps sounder inc. navionics chart | 600€ | ||
| Particular | |||
| premium de tamaño mediano gps plotter / localizador de lowrance. perfecto tanto como unidad de escritorio o pantalla multifunción de la red de 7 Sep 14:01 | |||
| Gps garmin plotter 3005 | 225€ | ||
| Particular | |||
| dimensiones de la unidad (ancho/alto/profundidad): 19.7 x 12.0 x 7.5 cm tamaño de la pantalla (ancho/alto): 5" en diagonal (12.7 cm)26 Oct 10:22 | |||
| Nuevo! garmin gpsmap 4008 color gps plotter! | 800€ | ||
| Particular | |||
| nuevo! garmin gpsmap 4008 charplotter. metric & empirical units, sealed in the retail box! antena externa physical & performance: unit 9 Apr 14:19 | |||
